导航
知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
我们的东莞 ¥79000.00 以上都不是 综合 当天 1850000 68564
Vista看天下 ¥145400.00 以上都不是 综合 当天 1620000 100001
大连晚报 ¥76200.00 以上都不是 综合 当天 120000 54220
长安街知事 ¥199300.00 以上都不是 综合 当天 1500000 93407
经济日报 ¥155400.00 以上都不是 综合 当天 1000000 24651
健康报 ¥65000.00 以上都不是 健康 当天 300000 0
北京潮生活 ¥27000.00 ¥51000.00 综合 当天 1890000 59767
邓嫣看海 ¥73100.00 ¥71600.00 以上都不是 综合 当天 1320000 100001
整点电影 ¥91600.00 ¥370800.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
上海去哪吃 ¥94700.00 ¥53600.00 以上都不是 综合 当天 2010000 39081
新快报 ¥98000.00 ¥76200.00 以上都不是 综合 当天 450000 10259
扬子晚报 ¥98000.00 ¥68500.00 以上都不是 综合 当天 45000 53783
武汉晚报 ¥107000.00 ¥52700.00 以上都不是 综合 当天 250000 18118
壹读 ¥114700.00 ¥62000.00 以上都不是 综合 当天 1600000 46508
环球时报 ¥115000.00 ¥75000.00 环球网 综合 当天 2000000 100001
吐槽电影院 ¥116200.00 ¥73100.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
Annie种草日记 ¥116200.00 ¥73100.00 以上都不是 综合 当天 3000000 52707
看书有道 ¥122400.00 ¥79300.00 以上都不是 综合 当天 1870000 72910
亲子派 ¥122400.00 ¥71600.00 以上都不是 综合 当天 6200000 76835
楚天都市报 ¥127000.00 ¥89300.00 以上都不是 综合 当天 1680000 81163
暴走漫画 ¥128500.00 ¥74400.00 以上都不是 综合 当天 1470000 97558
天天炫拍 ¥130000.00 ¥90000.00 以上都不是 综合 当天 6190000 60849
齐鲁晚报 ¥145400.00 ¥76200.00 以上都不是 综合 当天 31000 62775
当时我就震惊了 ¥153100.00 ¥79300.00 以上都不是 综合 当天 1090000 45158
北京日报 ¥157700.00 ¥101600.00 以上都不是 综合 当天 550000 58285
周冲的影像声色 ¥177700.00 ¥85400.00 以上都不是 综合 当天 4080000 88583
东东和西西 ¥183900.00 ¥88500.00 以上都不是 综合 当天 750000 88471
Nancy时尚笔记 ¥191600.00 ¥105400.00 以上都不是 综合 当天 5000000 29150
十点读书会 ¥191600.00 ¥137700.00 以上都不是 综合 当天 3300000 81401
中国新闻周刊 ¥199300.00 ¥107000.00 以上都不是 综合 当天 2800000 56480
灼见 ¥199500.00 ¥113100.00 以上都不是 综合 当天 2110000 93105
瞭望智库 ¥214700.00 ¥122400.00 以上都不是 综合 当天 2000000 65996
南风窗 ¥214700.00 ¥107000.00 以上都不是 综合 当天 1640000 90079
知书先生 ¥223900.00 ¥127000.00 以上都不是 综合 当天 9000000 95913
新闻晨报 ¥230000.00 ¥91600.00 综合 当天 740000 49797
ONE文艺生活 ¥313100.00 ¥153100.00 以上都不是 综合 当天 6000000 83246
卡娃微卡 ¥330000.00 ¥150000.00 以上都不是 综合 当天 14230000 99324
观察者网 ¥337700.00 ¥214700.00 以上都不是 综合 当天 2500000 100001
财经早餐 ¥353100.00 ¥191600.00 以上都不是 综合 当天 3100000 100001
武志红 ¥397000.00 ¥337700.00 以上都不是 综合 当天 4000000 100001
参考消息 ¥480800.00 ¥255400.00 以上都不是 综合 当天 3000000 72306
一星期一本书 ¥491600.00 ¥260800.00 以上都不是 综合 当天 1100000 100001
独立鱼电影 ¥491600.00 ¥230000.00 以上都不是 综合 当天 2320000 81801
夜听 ¥583900.00 ¥260800.00 以上都不是 综合 当天 33720000 100001
吴晓波频道 ¥722400.00 ¥294700.00 以上都不是 综合 当天 4010000 75610
年糕妈妈 ¥768500.00 ¥399300.00 以上都不是 综合 当天 8700000 97017
澎湃新闻 ¥819300.00 ¥193900.00 以上都不是 综合 当天 2820000 94159
十点读书 ¥891600.00 ¥522400.00 以上都不是 综合 当天 30000000 100001
GQ实验室 ¥1183900.00 ¥74850.00 以上都不是 综合 当天 1500000 99954

河北总部

ADD:河北省石家庄市长安区建华城市广场B座1804室

TEL:18600003114

Wechat