导航
知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
凤凰网 ¥90800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰网读书 ¥69200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
8号风曝 ¥51200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰网科技 ¥62000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰网军事 ¥62000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰新闻客户端 ¥62000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰网财经 ¥105200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
生命时报 ¥58400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中国网 ¥62000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
梨视频 ¥317600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中国青年报 ¥90800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
财新网 ¥122000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中国慈善家杂志 ¥90800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
新华网 ¥317600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 三条
我们的东莞 ¥79000.00 以上都不是 综合 当天 1850000 68564
大连晚报 ¥76200.00 以上都不是 综合 当天 120000 54220
长安街知事 ¥199300.00 以上都不是 综合 当天 1500000 93407
北京潮生活 ¥27000.00 ¥51000.00 综合 当天 1890000 59767
Siri电影 ¥59000.00 ¥51000.00 以上都不是 娱乐影视 当天 1350000 52000 提前三天定排期,
科技小蜀黍 ¥60000.00 ¥52000.00 以上都不是 科技 当天 1400000 65000 提前三天定排期,
扒点啥 ¥60000.00 ¥52000.00 以上都不是 娱乐影视 当天 1450000 60000 提前三天定排期,
新欧洲 ¥68000.00 ¥57200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
厦门日报 ¥76400.00 ¥56000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
You成都 ¥76400.00 ¥62000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
人民文娱 ¥76400.00 ¥62000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
中国经济周刊 ¥84000.00 ¥79000.00 以上都不是 财经 次日 1300000 50000 头条需提前一到两天预约 链接时效包1个月(如遇系统自动下架或账号被封稿费不退)发布前先询价
杭州日报 ¥85000.00 ¥59000.00 以上都不是 综合 当天 0 50000
晶报 ¥89600.00 ¥53600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
整点电影 ¥91600.00 ¥370800.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
扬子晚报 ¥98000.00 ¥68500.00 以上都不是 综合 当天 45000 53783
瞭望东方周刊 ¥105200.00 ¥76400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
吐槽电影院 ¥116200.00 ¥73100.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
Annie种草日记 ¥116200.00 ¥73100.00 以上都不是 综合 当天 3000000 52707
瞭望 ¥122000.00 ¥53600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
看书有道 ¥122400.00 ¥79300.00 以上都不是 综合 当天 1870000 72910
亲子派 ¥122400.00 ¥71600.00 以上都不是 综合 当天 6200000 76835
凤凰网时尚 ¥126800.00 ¥66800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
环球人物 ¥126800.00 ¥83600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
楚天都市报 ¥127000.00 ¥89300.00 以上都不是 综合 当天 1680000 81163
智东西 ¥128500.00 ¥96300.00 以上都不是 科技 当天 690000 50000
暴走漫画 ¥128500.00 ¥74400.00 以上都不是 综合 当天 1470000 97558
天天炫拍 ¥130000.00 ¥90000.00 以上都不是 综合 当天 6190000 60849
华夏时报 ¥131600.00 ¥53600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中国日报 ¥132800.00 ¥105200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
光明网 ¥132800.00 ¥69200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
深圳新闻网 ¥132800.00 ¥62000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
钱江晚报 ¥132800.00 ¥56000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
齐鲁晚报 ¥145400.00 ¥76200.00 以上都不是 综合 当天 31000 62775
北京商报 ¥147200.00 ¥62000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
北京日报 ¥157700.00 ¥101600.00 以上都不是 综合 当天 550000 58285
共有91个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  

河北总部

ADD:河北省石家庄市长安区建华城市广场B座1804室

TEL:18600003114

Wechat