导航
知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
马常旭 ¥74.00 ¥71.00 综合 1小时 340 100000 微信官方公众认证时政大号,正规新闻资讯好出,审核松,赠送网易新闻链接
体坛易说 ¥90.00 体育 当天 1071 50000
cclcn冷链物流网 ¥250.00 电商物流 当天 20000 50000
孙宁 ¥520.00 综合 当天 1000 50000
熊动科技 ¥2500.00 科技 当天 500000 50000
西江都市报 ¥10040.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
映象网 ¥14300.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
大象新闻 ¥17000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
江淮晨报 ¥56000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
政法频道 ¥62000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰网汽车 ¥65600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
ZAKER ¥90800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
IT之家 ¥98000.00 综合 当天 830000 50000 原创头条价格
懂车TV(视频) ¥100000.00 汽车 当天 250000 100000
财经要参 ¥160800.00 以上都不是 综合 当天 2470000 80785
八芥美妆 ¥173100.00 以上都不是 综合 当天 850000 81907
iWeekly周末画报 ¥190400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
Cosmetic美妆大赏 ¥307300.00 以上都不是 综合 当天 1560000 84068
叶檀财经 ¥337700.00 以上都不是 综合 当天 1970000 66854
爸妈营 ¥491600.00 以上都不是 综合 当天 15000000 98641
局部气候调查组 ¥676200.00 以上都不是 综合 当天 2650000 98159

河北总部

ADD:河北省石家庄市长安区建华城市广场B座1804室

TEL:18600003114

Wechat